<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Apporte ta touche de Graph'</title>
		<link>http://touche-graph.graphforum.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Wed, 24 Oct 2007 17:55:35 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Apporte ta touche de Graph'</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/zen_garden/logo.jpg</url>
			<link>http://touche-graph.graphforum.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>new =&gt; DreaMarie</title>
			<link>http://touche-graph.graphforum.com/presentations-f2/new-dreamarie-t18.htm</link>
			<dc:creator>DreaMarie</dc:creator>
			<description>Prénom : Marie-Charlotte (vous pouvez m'appeller MC, c'est plus court) 

Âge : Dans 2 jours =&gt; 11 ans (pas la peine de se moquer s'il vous plait)

Passions/Hobbies : Le graphisme, l'odinateur, la lecture...

Logiciel : photofiltre et Unfreez (sur mon autre ordinateur, j'en ai plus mais il est en réparation :s)

Qu'est ce que vous pensez du forum ? : J'aime bien, les forums de graphisme m'intéresse.

Code d'activation du règlement : _°_°Good°_°_   </description>
			<category>Présentations</category>
			<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 17:55:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://touche-graph.graphforum.com/presentations-f2/new-dreamarie-t18.htm#18</comments>
			<guid>http://touche-graph.graphforum.com/presentations-f2/new-dreamarie-t18.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Soso...¬that's me¬</title>
			<link>http://touche-graph.graphforum.com/presentations-f2/sosothat-s-me-t17.htm</link>
			<dc:creator>Sorel</dc:creator>
			<description>Prénom : Louise ( je prefere qu'on m'appele par mon pseudo .merci)



Âge :iii... 13 ans



Passions/Hobbies :Quelle idée!? Le graphisme, l'ordi, la  lecture,  et d'autre chose qui me sorte de la tete.



Logiciel :photo...photofiltre



Qu'est ce que vous pensez du forum ? :  il a l'air tres bien.



Code d'activation du règlement :

( _°_°Good°_°_ ) </description>
			<category>Présentations</category>
			<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 17:08:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://touche-graph.graphforum.com/presentations-f2/sosothat-s-me-t17.htm#17</comments>
			<guid>http://touche-graph.graphforum.com/presentations-f2/sosothat-s-me-t17.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les couleurs du Forum</title>
			<link>http://touche-graph.graphforum.com/organisation-repartition-f7/les-couleurs-du-forum-t10.htm</link>
			<dc:creator>Cerise.</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font color="black"><div style="margin:auto;text-align:center;width:100%">Si vous avez d'autres propositions pour les couleurs, signalez le. <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" longdesc="15" /></div></font>]]></description>
			<category>Organisation/répartition</category>
			<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 13:16:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://touche-graph.graphforum.com/organisation-repartition-f7/les-couleurs-du-forum-t10.htm#10</comments>
			<guid>http://touche-graph.graphforum.com/organisation-repartition-f7/les-couleurs-du-forum-t10.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le thème du forum</title>
			<link>http://touche-graph.graphforum.com/organisation-repartition-f7/le-theme-du-forum-t9.htm</link>
			<dc:creator>Cerise.</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font color="black"><div style="margin:auto;text-align:center;width:100%">Si vous avez d'autres propositions pour un thème, faites moi en part, et je le rajouterais au sondage. <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" longdesc="15" /></div></font>]]></description>
			<category>Organisation/répartition</category>
			<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 13:12:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://touche-graph.graphforum.com/organisation-repartition-f7/le-theme-du-forum-t9.htm#9</comments>
			<guid>http://touche-graph.graphforum.com/organisation-repartition-f7/le-theme-du-forum-t9.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>